HUZALOK ÉS HUZAL TEKERCSBEN
Letöltések
Vissza a termékekhez
Horganyzott huzal (Zn) és Fekete huzal (Fe)
- standard kiszerelés
Vastagság (mm) |
Felületi módosítás | |
---|---|---|
Zn | Fe | |
Elérhetőség | Elérhetőség | |
0,50 | IGEN | IGEN |
0,80 | IGEN | IGEN |
1,00 | IGEN | IGEN |
1,20 | IGEN | IGEN |
1,40 | IGEN | IGEN |
1,60 | IGEN | IGEN |
1,80 | IGEN | IGEN |
2,00 | IGEN | IGEN |
2,20 | IGEN | IGEN |
2,50 | IGEN | IGEN |
2,80 | IGEN | IGEN |
3,10 | IGEN | IGEN |
4,00 | IGEN | IGEN |
5,00 | IGEN | IGEN |
6,00 | x | IGEN |
8,00 | IGEN | x |
10,00 | IGEN | x |
Műanyaggal bevont (PVC) huzal
- kiszerelés: szabadon (kg)
- huzalvastagság műanyag bevonat nélkül, majd műanyag bevonattal van megadva
- szín: sötétzöld (RAL6005), fekete (RAL9005) és barna (RAL8017)
Vastagság (mm) |
Szín | |
---|---|---|
RAL 6005 | RAL 9005 és RAL 8017 | |
Elérhetőség | Elérhetőség | |
1,40 / 2,00 | IGEN | x |
1,65 / 2,50 | IGEN | x |
1,70 / 2,50 | IGEN | x |
1,65 / 2,70 | IGEN | x |
1,70 / 2,70 | IGEN | x |
1,80 / 2,80 | IGEN | x |
1,80 / 3,00 | IGEN | x |
1,90 / 3,00 | IGEN | IGEN |
2,00 / 3,00 | IGEN | x |
2,20 / 3,20 | IGEN | x |
2,20 / 3,40 | IGEN | x |
2,50 / 3,50 | IGEN | IGEN |
3,00 / 4,00 | IGEN | x |
3,00 / 4,40 | IGEN | x |
Műanyaggal bevont huzal tekercsben (PVC)
- huzalvastagság műanyag bevonat nélkül, majd műanyag bevonattal van megadva
- standard szín: sötétzöld (RAL6005)
- huzalvastagság 2,20/3,20 és 2,50/3,50 fekete színben (RAL9005) és barna színben (RAL8017) is
Vastagság (mm) |
Kiszerelés (m) |
Szín | |
---|---|---|---|
RAL 6005 | RAL 9005 és RAL 8017 | ||
Elérhetőség | Elérhetőség | ||
1,00 / 1,40 | 50 | IGEN | x |
1,40 / 2,00 | 30 | IGEN | x |
2,20 / 3,20 | 16 | IGEN | x |
26 | IGEN | x | |
32 | IGEN | x | |
48 | IGEN | x | |
52 | IGEN | x | |
78 | IGEN | x | |
2,50 / 3,50 | 16 | IGEN | IGEN |
32 | IGEN | IGEN | |
48 | IGEN | IGEN | |
52 | IGEN | IGEN | |
78 | IGEN | IGEN | |
80 | IGEN | IGEN |
Horganyzott (Zn) és fekete (Fe) huzal tekercsben
Vastagság (mm) |
Kiszerelés (m) |
Felületi módosítás | |
---|---|---|---|
Zn | Fe | ||
Elérhetőség | Elérhetőség | ||
0,80 | 100 | IGEN | x |
1,00 | 100 | IGEN | x |
1,20 | 100 | IGEN | x |
1,40 | 100 | IGEN | IGEN |
2,20 | 100 | IGEN | x |
2,50 | 100 | x | IGEN |
3,10 | 16 | IGEN | x |
32 | IGEN | x | |
48 | IGEN | x | |
52 | IGEN | x | |
78 | IGEN | x | |
80 | IGEN | x | |
100 | x | IGEN |